您当前的位置:首页 / 产品中心 / 过滤器 / Y型过滤器 / API美标法兰Y型过滤器
产品展示
产品详情
API美标Y型过滤器 产品规范Product Specification
产品规范 Product Specification | 设计规范 Design Spec | 结构长度 Face to Face | 连接法兰 Flanged End | 试验与检验 Test &Check | 压力-温度 Pressure-Temp | 产品标识 Marking | 供货规范 Supply |
API600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | API598 | ASME B16.34 | API6D | API600 | |
API6D | API6D | API6D | MSS SP-25 |
API美标Y型过滤器 部件材料列表Material List
壳体材质 | 碳钢 | 锻钢 | 不锈钢 |
公称通径 | 15—500mm | ||
滤框滤网材质 | 不锈钢 滤 | ||
密封件材质 | 耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯 | ||
工作温度(℃) | -30--380 | -80-425 | -80-450 |
公称压力(Mpa) | 1.0-10(150LB-600LB) | ||
过滤精度(目/in) | 10目-300目 |
API美标Y型过滤器尺寸 单位 Unit: mm
美标Y型过滤器尺寸 单位 Unit: mm | |||||||
压力 | 通径 | L | 0 | C | n-φ | g | t |
150LB | 1/2″ | 130 | 89 | 60.5 | 4-Ф15 | 35 | 16 |
3/4″ | 145 | 98 | 70 | 4-Ф15 | 43 | 18 | |
1″ | 150 | 108 | 79.5 | 4-Ф15 | 51 | 18 | |
11/4″ | 180 | 117 | 89 | 4-Ф15 | 64 | 18 | |
11/2″ | 200 | 127 | 98.5 | 4-Ф15 | 73 | 18 | |
2″ | 220 | 152 | 120.7 | 4-Ф19 | 92 | 20 | |
21/2″ | 250 | 178 | 139.7 | 4-Ф19 | 105 | 22 | |
3″ | 280 | 190 | 152.5 | 4-Ф19 | 127 | 24 | |
4″ | 300 | 229 | 190.5 | 8-Ф19 | 157 | 24 | |
5″ | 350 | 254 | 216 | 8-Ф22 | 186 | 26 | |
6″ | 380 | 279 | 241.5 | 8-Ф22 | 216 | 28 | |
8″ | 480 | 343 | 298.5 | 8-Ф22 | 270 | 34 | |
美标Y型过滤器尺寸 单位 Unit: mm | |||||||
300LB | 1/2″ | 130 | 95 | 66.7 | 4-Ф15 | 35 | 16 |
3/4″ | 145 | 117 | 82.6 | 4-Ф19 | 43 | 18 | |
1″ | 150 | 124 | 88.9 | 4-Ф19 | 51 | 18 | |
1″ | 180 | 133 | 98.4 | 4-Ф19 | 64 | 19 | |
11/2″ | 200 | 156 | 114.3 | 4-Ф19 | 73 | 21 | |
2″ | 220 | 165 | 127 | 8-Ф19 | 92 | 23 | |
21/2″ | 250 | 190 | 149.2 | 8-Ф22 | 105 | 26 | |
3″ | 280 | 210 | 168.3 | 8-Ф22 | 127 | 29 | |
4″ | 300 | 254 | 200 | 8-Ф22 | 157 | 32 | |
5″ | 350 | 279 | 235 | 8-Ф22 | 186 | 35 | |
6″ | 380 | 318 | 270 | 12-Ф22 | 216 | 37 | |
8″ | 480 | 381 | 330 | 12-Ф25 | 270 | 42 |
相关信息