产品展示
产品详情
碳钢波纹管截止阀 型号:WJ41H-16C
一、简介:
碳钢波纹管截止阀也被称作波纹管密封截止阀,通过自动滚焊焊接,在流体介质和大气之间形成一个金属屏障,确保阀杆零泄漏的设计。国标碳钢波纹管截止阀,波纹管截止阀参数,温州波纹管截止阀说明
波纹管截止阀内部采用了波纹管结构形式,将不锈钢的波纹管下端焊接在阀杆上,来防止工艺流体浸蚀阀杆。另一端置于阀体和阀盖之间构成静密封。波纹管截止阀采用双重的密封设计,当波纹管外漏阀杆填料也会避免泄漏,波纹管焊于阀杆,不仅保持稳定的运行性能,还可以避免由于阀塞振动引起阀杆振动。波纹管截止阀适用于蒸汽、易燃、易爆、导热油、高纯度、有毒等介质的管路上。国标碳钢波纹管截止阀,波纹管截止阀参数,温州波纹管截止阀说明
二、波纹管截止阀的特点介绍:
1、波纹管截止阀产品设计结构合理、不仅密封性能良好可靠、而且造型美观;
2、波纹管截止阀的密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能良好、使用的寿命长;
3、波纹管截止阀的阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能,大大的降低损耗;
4、直角式德标波纹管截止阀具有双重密封,阀门性能更可靠;国标碳钢波纹管截止阀,波纹管截止阀参数,温州波纹管截止阀说明
5、波纹管截止阀阀杆升降位置指示,更加直观;
6、波纹管截止阀零件材质,法兰和对焊编号尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,达到国家标准,满足各种工程需要。
三、波纹管截止阀的优势:当需要在水平管道中使用波纹管截止阀电动截止阀是一种比较新型的截止阀类别,它有着自身结构所d有的一些优良性,如开关无摩擦,密封不易磨损,启闭力矩小。这样可减小所配执行器的规格。
四、国标波纹管截止阀 技术规范
结构形式 | BB-BG-OS Y |
驱动方式 | 手动 |
设计标准 | GB12235 |
结构长度 | GB12221 |
连接法兰 | GB9113、JB/T79、HG20596 |
试验和检验 | JB/T 9092、GB/T13927 |
五、国标波纹管截止阀 产品性能规范
公称压力 (MPa) | 壳体试验压力 (MPa) | 密封试验压力 (MPa) | 适用温度 (℃) |
1.6 | 2.4 | 1.76 |
|
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7. |
六、国标波纹管截止阀 主要零部件材质
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 阀瓣 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
3 | 轴销 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
4 | 阀杆 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
5 | 波纹管组件 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L |
6 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢、PTFE |
7 | 阀盖 | WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
8 | 双头螺栓 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
9 | 六角螺母 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 填料压盖 | WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
12 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
13 | 手轮 | WCB、QT400-18 |
七、波纹管截止阀规格尺寸表
型号 | GWJ41-16 | ||||||||||||||
压力等级 | PN16 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 13.5 | 19 | 26 | 36 | 46 | 74 | 102 | 168 | 270 | 420 | 620 |
型号 | GWJ41-25 | ||||||||||||||
压力等级 | PN25 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 14 | 20 | , 27 | 37 | 48 | 77 | 105 | 172 | 3100 | 520 | 690 |
型号 | GWJ41-40 | ||||||||||||||
压力等级 | PN40 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 14.5 | 21 | 28 | 39 | 50 | 80 | 108 | 176 | 350 | 590 | 790 |
相关信息